Guida alle Taglie
Trova la vestibilità perfetta.
Le nostre collezioni sono selezionate per valorizzare ogni silhouette. Consulta la nostra guida alle taglie per scegliere la misura ideale.
Non trovi la taglia perfetta? Contattaci: in alcuni casi possiamo realizzare il tuo abito su misura per offrirti una vestibilità personalizzata e unica.
Guida alle taglie Moqette
Consulta la tabella per trovare la vestibilità più adatta. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere in base al fit desiderato.
| Moqette | IT | EU | FR | UK | US | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Busto (in) | Vita (in) | Fianchi (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 38 | 36 | 8 | 4 | 82–86 | 64–68 | 88–92 | 32.3–33.9 | 25.2–26.8 | 34.6–36.2 |
| S | 42 | 40 | 38 | 10 | 6 | 86–90 | 68–72 | 92–96 | 33.9–35.4 | 26.8–28.3 | 36.2–37.8 |
| M | 44 | 42 | 40 | 12 | 8 | 90–94 | 72–76 | 96–100 | 35.4–37.0 | 28.3–29.9 | 37.8–39.4 |
| L | 46 | 44 | 42 | 14 | 10 | 94–98 | 76–80 | 100–104 | 37.0–38.6 | 29.9–31.5 | 39.4–40.9 |
| XL | 48 | 46 | 44 | 16 | 12 | 98–102 | 80–84 | 104–108 | 38.6–40.2 | 31.5–33.1 | 40.9–42.5 |
Se hai dubbi tra due taglie, contattaci: possiamo aiutarti nella scelta o valutare una soluzione su misura.